STP Calculator Profit Transfer

Submit

STP - Transferor Scheme : Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth

Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 17-12-2025 Current Value as on 16-01-2026 Profit Returns (%)
1,000,000 17-01-2023 to 17-01-2026 36 36,691.73 240,787 1,000,000 1,005,353 246,140 6.25

STP - Transferee Scheme : Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option

STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 17-12-2025 Current Value as on 16-01-2026 Profit Returns (%)
17-01-2023 to 17-01-2026 36 2,707.3 240,787 295,935 296,125 55,338 11.81

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,301,478 301,478 6.81

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth

Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
17-01-2022 21.4535 46,612.4409 46,612.4409 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
17-01-2023 22.3631 1,895.9212 44,716.5196 1,042,399 -42,399 1,724.53 365 1,000,000
17-02-2023 22.5084 288.6616 44,427.858 1,006,497 -6,497 304.51 396 1,000,000
17-03-2023 22.5574 96.5078 44,331.3502 1,002,177 -2,177 106.53 424 1,000,000
17-04-2023 22.7179 313.1972 44,018.1531 1,007,115 -7,115 396.01 455 1,000,000
17-05-2023 22.8737 299.8216 43,718.3315 1,006,858 -6,858 425.81 485 1,000,000
19-06-2023 22.9844 210.561 43,507.7705 1,004,840 -4,840 322.35 518 1,000,000
17-07-2023 23.139 290.6911 43,217.0794 1,006,726 -6,726 489.96 546 1,000,000
17-08-2023 23.2869 274.4808 42,942.5986 1,006,392 -6,392 503.23 577 1,000,000
18-09-2023 23.4395 279.5725 42,663.0261 1,006,553 -6,553 555.23 609 1,000,000
17-10-2023 23.576 247.0098 42,416.0163 1,005,824 -5,824 524.28 638 1,000,000
17-11-2023 23.6952 213.3761 42,202.6402 1,005,056 -5,056 478.33 669 1,000,000
18-12-2023 23.8158 213.7085 41,988.9317 1,005,090 -5,090 504.84 700 1,000,000
17-01-2024 24.02 356.9584 41,631.9734 1,008,574 -8,574 916.13 730 1,000,000
19-02-2024 24.1671 253.405 41,378.5684 1,006,124 -6,124 687.64 763 1,000,000
18-03-2024 24.3037 232.57 41,145.9983 1,005,652 -5,652 662.87 791 1,000,000
18-04-2024 24.4992 328.339 40,817.6594 1,008,044 -8,044 1,000.02 822 1,000,000
17-05-2024 24.6227 204.729 40,612.9303 1,005,041 -5,041 648.83 851 1,000,000
18-06-2024 24.781 259.4337 40,353.4966 1,006,429 -6,429 863.27 883 1,000,000
18-07-2024 24.9228 229.594 40,123.9026 1,005,722 -5,722 796.53 913 1,000,000
19-08-2024 25.0678 232.0892 39,891.8134 1,005,818 -5,818 838.84 945 1,000,000
17-09-2024 25.1979 205.9666 39,685.8468 1,005,190 -5,190 771.22 974 1,000,000
17-10-2024 25.3236 196.9906 39,488.8562 1,004,989 -4,989 762.37 1,004 1,000,000
18-11-2024 25.4978 269.7864 39,219.0699 1,006,879 -6,879 1,091.1 1,036 1,000,000
17-12-2024 25.5969 151.8391 39,067.2308 1,003,887 -3,887 629.13 1,065 1,000,000
17-01-2025 25.7683 259.8589 38,807.3718 1,006,696 -6,696 1,121.24 1,096 1,000,000
17-02-2025 25.8966 192.2641 38,615.1078 1,004,979 -4,979 854.25 1,127 1,000,000
17-03-2025 26.0074 164.5129 38,450.5948 1,004,279 -4,279 749.18 1,155 1,000,000
17-04-2025 26.263 374.2136 38,076.3812 1,009,828 -9,828 1,799.78 1,186 1,000,000
19-05-2025 26.3751 161.833 37,914.5482 1,004,268 -4,268 796.48 1,218 1,000,000
17-06-2025 26.5238 212.5598 37,701.9884 1,005,638 -5,638 1,077.74 1,247 1,000,000
17-07-2025 26.6326 154.0209 37,547.9675 1,004,102 -4,102 797.69 1,277 1,000,000
18-08-2025 26.7496 164.2309 37,383.7366 1,004,393 -4,393 869.78 1,309 1,000,000
17-09-2025 26.8471 135.7657 37,247.9709 1,003,645 -3,645 732.27 1,339 1,000,000
17-10-2025 27.0042 216.6943 37,031.2766 1,005,852 -5,852 1,202.81 1,369 1,000,000
17-11-2025 27.1225 161.519 36,869.7576 1,004,381 -4,381 915.65 1,400 1,000,000
17-12-2025 27.2541 178.0305 36,691.7271 1,004,852 -4,852 1,032.68 1,430 1,000,000

Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
17-01-2023 75.87 558.8332 558.8332 42,399 42,399 42,399
17-02-2023 75.53 86.0229 644.8561 6,497 48,896 48,706
17-03-2023 74.22 29.3312 674.1874 2,177 51,073 50,038
17-04-2023 75.8 93.8678 768.0552 7,115 58,188 58,219
17-05-2023 77.56 88.4222 856.4774 6,858 65,046 66,428
19-06-2023 79.6 60.7992 917.2767 4,840 69,886 73,015
17-07-2023 81.78 82.2487 999.5254 6,726 76,612 81,741
17-08-2023 81.83 78.1108 1,077.6362 6,392 83,004 88,183
18-09-2023 84.06 77.9567 1,155.5929 6,553 89,557 97,139
17-10-2023 83.61 69.6508 1,225.2437 5,824 95,380 102,443
17-11-2023 83.63 60.4566 1,285.7003 5,056 100,436 107,523
18-12-2023 87.42 58.2205 1,343.9209 5,090 105,526 117,486
17-01-2024 88.53 96.8501 1,440.771 8,574 114,100 127,551
19-02-2024 90.12 67.9545 1,508.7255 6,124 120,224 135,966
18-03-2024 89.61 63.0768 1,571.8023 5,652 125,877 140,849
18-04-2024 91.17 88.2312 1,660.0336 8,044 133,921 151,345
17-05-2024 93.58 53.8681 1,713.9017 5,041 138,962 160,387
18-06-2024 97.49 65.9455 1,779.8472 6,429 145,391 173,517
18-07-2024 100.11 57.1584 1,837.0056 5,722 151,113 183,903
19-08-2024 100.59 57.8384 1,894.844 5,818 156,931 190,602
17-09-2024 103.3 50.2413 1,945.0853 5,190 162,121 200,927
17-10-2024 102.51 48.6637 1,993.7489 4,989 167,109 204,379
18-11-2024 99.26 69.3024 2,063.0514 6,879 173,988 204,778
17-12-2024 101.1 38.4432 2,101.4946 3,887 177,875 212,461
17-01-2025 99.34 67.4061 2,168.9007 6,696 184,571 215,459
17-02-2025 96.99 51.335 2,220.2357 4,979 189,550 215,341
17-03-2025 96.91 44.1498 2,264.3855 4,279 193,828 219,442
17-04-2025 101.42 96.9037 2,361.2892 9,828 203,656 239,482
19-05-2025 105.32 40.5276 2,401.8168 4,268 207,925 252,959
17-06-2025 105.49 53.4448 2,455.2616 5,638 213,563 259,006
17-07-2025 107.39 38.197 2,493.4586 4,102 217,665 267,773
18-08-2025 106.07 41.4171 2,534.8757 4,393 222,058 268,874
17-09-2025 107.72 33.8369 2,568.7126 3,645 225,703 276,702
17-10-2025 108.27 54.0469 2,622.7595 5,852 231,554 283,966
17-11-2025 109.1 40.154 2,662.9135 4,381 235,935 290,524
17-12-2025 109.31 44.3881 2,707.3016 4,852 240,787 295,935